GTP Auto Bayi Portalı
Döviz Kuru $: 26.8897 €: 28.8489

VKBS-OP001 FREN PABUC BALATA ARKA OPEL VECTRA A 1.4 YAPISTIRMA 200X46mm 1988-1995

SKU: 01288

VEKA

Perakende Fiyatı 0,00 TL
Stok : 0
MARKA MODEL KASA TİPİ MODEL YILI MOTOR TİPİ BEYGİR
CHEVROLET EPICA Sedan 2005 - 2006 2.0 94 KW
CHEVROLET EPICA Sedan 2005 - 2006 2.0 98 KW
CHEVROLET EPICA Sedan 2006 - Sonrası 2.0 105 KW
CHEVROLET EPICA Sedan 2007 - Sonrası 2.0 D 110 KW
CHEVROLET EPICA Sedan 2006 - Sonrası 2.5 115 KW
CHEVROLET LACETTI Hatchback 2005 - Sonrası 1.4 16V 70 KW
CHEVROLET LACETTI Hatchback 2005 - Sonrası 1.6 80 KW
CHEVROLET LACETTI Hatchback 2005 - Sonrası 1.8 89 KW
CHEVROLET LACETTI Hatchback 2005 - Sonrası 1.8 90 KW
CHEVROLET LACETTI Hatchback 2007 - Sonrası 2.0 D 89 KW
CHEVROLET NUBIRA Sedan 2006 - Sonrası 1.4 70 KW
CHEVROLET NUBIRA Sedan 2005 - Sonrası 1.6 80 KW
CHEVROLET NUBIRA Kombi 2005 - Sonrası 1.6 80 KW
CHEVROLET NUBIRA Kombi 2005 - Sonrası 1.8 89 KW
CHEVROLET NUBIRA Sedan 2005 - Sonrası 1.8 90 KW
CHEVROLET NUBIRA Kombi 2005 - Sonrası 1.8 90 KW
CHEVROLET NUBIRA Sedan 2005 - Sonrası 2.0 D 89 KW
CHEVROLET NUBIRA Kombi 2007 - Sonrası 2.0 D 89 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1995 - 1997 1.5 52 KW
DAEWOO CIELO Sedan 1995 - 1997 1.5 52 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1995 - 1997 1.5 55 KW
DAEWOO CIELO Sedan 1995 - 1997 1.5 55 KW
DAEWOO CIELO Sedan 1996 - 1997 1.5 44 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1996 - 1997 1.5 44 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1995 - 1997 1.5 16V 66 KW
DAEWOO CIELO Sedan 1995 - 1997 1.5 16V 66 KW
DAEWOO ESPERO Sedan 1993 - 1994 1.5 16V 65 KW
DAEWOO ESPERO Sedan 1995 - 1999 1.5 16V 66 KW
DAEWOO ESPERO Sedan 1995 - 1999 1.8 66 KW
DAEWOO ESPERO Sedan 1995 - 1999 1.8 70 KW
DAEWOO ESPERO Sedan 1995 - 1999 2.0 77 KW
DAEWOO LACETTI Hatchback 2004 - Sonrası 1.4 70 KW
DAEWOO LACETTI Hatchback 2004 - Sonrası 1.6 80 KW
DAEWOO LACETTI Hatchback 2004 - Sonrası 1.8 90 KW
DAEWOO LANOS Hatchback 1997 - Sonrası 1.4 55 KW
DAEWOO LANOS Sedan 1997 - Sonrası 1.4 55 KW
DAEWOO LANOS Hatchback 1997 - Sonrası 1.5 63 KW
DAEWOO LANOS Sedan 1997 - Sonrası 1.5 63 KW
DAEWOO LANOS Sedan 1997 - Sonrası 1.6 16V 78 KW
DAEWOO LANOS Hatchback 1997 - Sonrası 1.6 16V 78 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 2003 - 2004 1.4 69 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 2003 - Sonrası 1.6 80 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 2003 - Sonrası 1.6 80 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 1997 - Sonrası 1.6 16V 66 KW
DAEWOO NUBIRA Hatchback 1997 - Sonrası 1.6 16V 78 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 1997 - Sonrası 1.6 16V 78 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 1997 - Sonrası 1.6 16V 78 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 2000 - Sonrası 1.6 16V 76 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 2000 - Sonrası 1.6 16V 76 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 2003 - Sonrası 1.8 90 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 2003 - Sonrası 1.8 90 KW
DAEWOO NUBIRA Hatchback 1997 - Sonrası 2.0 16V 98 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 1997 - Sonrası 2.0 16V 98 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 1997 - Sonrası 2.0 16V 98 KW
DAEWOO NUBIRA Sedan 2000 - Sonrası 2.0 16V 93 KW
DAEWOO NUBIRA Kombi 2000 - Sonrası 2.0 16V 93 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1998 - 2000 1.2 16V 48 KW
OPEL ASTRA Sedan 1998 - 2000 1.2 16V 48 KW
OPEL ASTRA Kombi 2000 - 2004 1.2 16V 55 KW
OPEL ASTRA Hatchback 2000 - 2005 1.2 16V 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 2000 - 2005 1.2 16V 55 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1998 - 2000 1.2 i 48 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1993 1.4 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 1991 - 1993 1.4 55 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1993 1.4 55 KW
OPEL ASTRA Kombi 1992 - 1998 1.4 60 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1998 1.4 i 44 KW
OPEL ASTRA Kutu 1991 - 1999 1.4 i 44 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1998 - 2002 1.4 i 44 KW
OPEL ASTRA Sedan 1998 - 2002 1.4 i 44 KW
OPEL ASTRA Kombi 1998 - 2005 1.4 i 44 KW
OPEL ASTRA Cabriolet 1996 - 2001 1.4 i 16V 66 KW
OPEL ASTRA Kombi 1992 - 1998 1.4 Si 60 KW
OPEL ASTRA Cabriolet 1993 - 2001 1.4 Si 60 KW
OPEL ASTRA Kombi 1995 - 1998 1.6 55 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1995 - 1998 1.6 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 1995 - 1998 1.6 55 KW
OPEL ASTRA Kutu 1991 - 1993 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1998 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1998 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1998 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Cabriolet 1993 - 1996 1.6 i 52 KW
OPEL ASTRA Sedan 1993 - 1996 1.6 i 52 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1993 - 1996 1.6 i 52 KW
OPEL ASTRA Kombi 1993 - 1996 1.6 i 52 KW
OPEL ASTRA Kutu 1993 - 1996 1.6 i 52 KW
OPEL ASTRA Cabriolet 1996 - 2001 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1998 - 2002 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 1998 - 2002 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Kombi 1998 - 2005 1.6 i 55 KW
OPEL ASTRA Sedan 1994 - 1998 1.6 i 16V 74 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1994 - 1998 1.6 i 16V 74 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1998 - 2002 1.6 i 16V 74 KW
OPEL ASTRA Sedan 1998 - 2002 1.6 i 16V 74 KW
OPEL ASTRA Kombi 1998 - 2005 1.6 i 16V 74 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1992 - 1994 1.6 Si 74 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1994 1.6 Si 74 KW
OPEL ASTRA Kombi 1992 - 1994 1.6 Si 74 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL ASTRA Kutu 1991 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1992 - 1998 1.7 D 44 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1998 1.7 D 44 KW
OPEL ASTRA Kombi 1992 - 1998 1.7 D 44 KW
OPEL ASTRA Kutu 1992 - 1999 1.7 D 44 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1994 - 1998 1.7 TD 50 KW
OPEL ASTRA Kombi 1994 - 1998 1.7 TD 50 KW
OPEL ASTRA Sedan 1994 - 1998 1.7 TD 50 KW
OPEL ASTRA Kutu 1994 - 1999 1.7 TD 50 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1998 1.7 TDS 60 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1998 1.7 TDS 60 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1998 1.7 TDS 60 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1998 1.8 i 66 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1998 1.8 i 66 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1998 1.8 i 66 KW
OPEL ASTRA Kombi 1993 - 1998 1.8 i 16V 92 KW
OPEL ASTRA Sedan 1995 - 1996 1.8 i 16V 82 KW
OPEL ASTRA Kombi 1991 - 1994 2.0 i 85 KW
OPEL ASTRA Hatchback 1991 - 1998 2.0 i 85 KW
OPEL ASTRA Sedan 1992 - 1998 2.0 i 85 KW
OPEL ASTRA Cabriolet 1993 - 1994 2.0 i 85 KW
OPEL COMBO Kutu 1994 - 2001 1.4 44 KW
OPEL COMBO Kutu 1994 - 2001 1.4 60 KW
OPEL CORSA Hatchback 2000 - Sonrası 1.0 43 KW
OPEL CORSA Hatchback 2003 - Sonrası 1.0 44 KW
OPEL CORSA Hatchback 2000 - Sonrası 1.2 55 KW
OPEL CORSA Kutu 2005 - Sonrası 1.2 59 KW
OPEL CORSA Kutu 2000 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
OPEL CORSA Hatchback 2004 - Sonrası 1.2 Twinport 59 KW
OPEL CORSA Hatchback 2003 - Sonrası 1.3 CDTI 51 KW
OPEL CORSA Kutu 2005 - Sonrası 1.3 CDTI 16V 51 KW
OPEL CORSA Hatchback 2000 - Sonrası 1.4 66 KW
OPEL CORSA Kutu 2003 - Sonrası 1.4 66 KW
OPEL CORSA Hatchback 2003 - Sonrası 1.4 Twinport 66 KW
OPEL CORSA Hatchback 2003 - Sonrası 1.7 CDTI 74 KW
OPEL CORSA Kutu 2003 - Sonrası 1.7 CDTi 74 KW
OPEL CORSA Hatchback 2000 - Sonrası 1.7 DI 48 KW
OPEL CORSA Kutu 2000 - Sonrası 1.7 DI 16V 48 KW
OPEL CORSA Hatchback 2000 - Sonrası 1.7 DTI 55 KW
OPEL CORSA Kutu 2000 - Sonrası 1.7 DTI 16V 55 KW
OPEL KADETT Kutu 1992 - 1994 1.7 D 44 KW
OPEL KADETT Hatchback 1987 - 1991 2.0 GSI 16V 115 KW
OPEL TIGRA Cabriolet 2004 - Sonrası 1.3 CDTI 51 KW
OPEL TIGRA Cabriolet 2004 - Sonrası 1.4 66 KW
OPEL TIGRA Cabriolet 2004 - Sonrası 1.8 92 KW
OPEL VECTRA Sedan 1988 - 1993 1.6 60 KW
OPEL VECTRA Sedan 1992 - 1993 1.6 51 KW
OPEL VECTRA Sedan 1988 - 1995 1.6 i 55 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1993 - 1995 1.6 i 52 KW
OPEL VECTRA Sedan 1993 - 1995 1.6 i 52 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1993 - 1995 1.6 i 55 KW
OPEL VECTRA Sedan 1993 - 1995 1.6 i 55 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1988 - 1995 1.6 i KAT 55 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1988 - 1993 1.6 S 60 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1988 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL VECTRA Sedan 1988 - 1992 1.7 D 42 KW
OPEL VECTRA Sedan 1992 - 1995 1.7 D 44 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1992 - 1995 1.7 D 44 KW
OPEL VECTRA Sedan 1990 - 1995 1.7 TD 60 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1990 - 1995 1.7 TD 60 KW
OPEL VECTRA Sedan 1990 - 1995 1.8 i KAT 66 KW
OPEL VECTRA Hatchback 1990 - 1995 1.8 i KAT 66 KW
GENEL BAŞLIK AÇIKLAMA
Üretici için, OPEL
Kontr. isareti, E1 90R 01195/066
Ø, mm 200
Genislik, mm 46
ARAÇ MARKA OEM KOD
OPEL 1605042
OPEL 1605812
OPEL 90421797
OPEL 91158366
OPEL 1605953
OPEL 91149506
OPEL 1605056
OPEL 1605929
OPEL 1605910
OPEL 90541081
OPEL 9196292
VAUXHALL 91158366
VAUXHALL 91149506
VAUXHALL 90541081
VAUXHALL 9196292
VAUXHALL 90421797
CHEVROLET S4520003
CHEVROLET NP1464
CHEVROLET 96496764
DAEWOO S4520006
DAEWOO S4520005
DAEWOO S4520003
DAEWOO NP1464
DAEWOO 90542863
DAEWOO NP1441
DAEWOO 96496764
DAEWOO 96430417
 
Tek Çekim
2
3
4
5
6
7
8
9