GTP Auto Bayi Portalı
Döviz Kuru $: 26.8897 €: 28.8489

WAF-7097 IVECO DAILY Y.M HAVA FİLTRESİ

SKU: WAF-7097

WİNKEL

Perakende Fiyatı 0,00 TL
Stok : 0
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9   AP 297 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 -   PE 818 AP 297 K 1256
35 C/S 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/8   AP 297 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9   AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9   AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA 103 140 07.2006 - 01.2007 OP 592/9   AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9   AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9   AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35 C 14,35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8   AP 297 K 1256
35 C 15,35 S 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE6481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 17,35 S 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 21,35 S 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8   AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 -   PE 818 AP 297 K 1256
40 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8   AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 CNG Natural Power WWV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8   AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8   AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
OEM Numarası Üretici Firma MOTOEC Numarası
5801 317097 IVECO AP 297
Rakip Ürün Numarası Üretici Firma MOTOEC Numarası
LX 3063 MAHLE AP 297
C 40002 MANN HUMMEL AP 297
SA 2543 SARDES AP 297
WH 10118 WUNDER AP 297
 
Tek Çekim
2
3
4
5
6
7
8
9