GTP Auto Bayi Portalı
Döviz Kuru $: 26.8897 €: 28.8489

FRD-DDF055 R9 ÖN FREN DİSKİ

SKU: 01031

FERODO

Perakende Fiyatı 0,00 TL
Stok : 0
MARKA MODEL KASA TİPİ MODEL YILI MOTOR TİPİ BEYGİR
DACIA LOGAN Sedan 2006 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
DACIA LOGAN Sedan 2004 - Sonrası 1.4 55 KW
DACIA LOGAN Kombi 2007 - Sonrası 1.4 55 KW
DACIA LOGAN Kutu 2009 - Sonrası 1.4 55 KW
DACIA LOGAN Sedan 2006 - Sonrası 1.4 MPI LPG 55 KW
DACIA LOGAN Sedan 2005 - Sonrası 1.5 dCi 48 KW
DACIA LOGAN Sedan 2006 - Sonrası 1.5 dCi 50 KW
DACIA LOGAN Kombi 2007 - Sonrası 1.5 dCi 50 KW
DACIA LOGAN Sedan 2007 - Sonrası 1.5 dCi 63 KW
DACIA LOGAN Sedan 2010 - Sonrası 1.5 dCi 55 KW
DACIA LOGAN Sedan 2010 - Sonrası 1.5 dCi 65 KW
DACIA LOGAN Sedan 2004 - Sonrası 1.6 64 KW
DACIA LOGAN Kombi 2007 - Sonrası 1.6 64 KW
DACIA LOGAN Kutu 2009 - Sonrası 1.6 64 KW
DACIA LOGAN Sedan 2010 - Sonrası 1.6 MPI 85 62 KW
DACIA NOVA Hatchback 1996 - 2001 1.4 48 KW
DACIA NOVA Hatchback 1996 - 2003 1.6 53 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2008 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2008 - Sonrası 1.4 55 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2009 - Sonrası 1.4 MPI LPG 53 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2008 - Sonrası 1.5 dCi 50 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2008 - Sonrası 1.5 dCi 63 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2010 - Sonrası 1.5 dCi 55 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2010 - Sonrası 1.5 dCi 65 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2008 - Sonrası 1.6 64 KW
DACIA SANDERO Hatchback 2010 - Sonrası 1.6 MPI 85 62 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1986 1.1 35 KW
RENAULT 11 Hatchback 1984 - 1988 1.2 40 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1985 1.4 50 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1985 1.4 53 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1988 1.4 44 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1988 1.4 49 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1988 1.6 D 40 KW
RENAULT 11 Hatchback 1983 - 1987 1.7 59 KW
RENAULT 11 Hatchback 1984 - 1988 1.7 55 KW
RENAULT 11 Hatchback 1986 - 1988 1.7 54 KW
RENAULT 11 Hatchback 1986 - 1988 1.7 65 KW
RENAULT 11 Hatchback 1987 - 1988 1.7 64 KW
RENAULT 11 Hatchback 1987 - 1988 1.7 69 KW
RENAULT 19 Sedan 1988 - 1992 1.4 43 KW
RENAULT 19 Hatchback 1988 - 1992 1.4 59 KW
RENAULT 19 Hatchback 1989 - 1989 1.4 43 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1994 1.4 44 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.4 43 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.4 43 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.4 55 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.4 59 KW
RENAULT 19 Sedan 1993 - 1995 1.4 55 KW
RENAULT 19 Sedan 1994 - 1995 1.4 57 KW
RENAULT 19 Hatchback 1989 - 1992 1.4 KAT 43 KW
RENAULT 19 Hatchback 1988 - 1992 1.7 54 KW
RENAULT 19 Sedan 1988 - 1992 1.7 66 KW
RENAULT 19 Hatchback 1988 - 1992 1.7 66 KW
RENAULT 19 Sedan 1988 - 1992 1.7 68 KW
RENAULT 19 Sedan 1988 - 1992 1.7 79 KW
RENAULT 19 Sedan 1989 - 1992 1.7 54 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.7 54 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.7 54 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.7 66 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.7 66 KW
RENAULT 19 Sedan 1993 - 1995 1.7 68 KW
RENAULT 19 Hatchback 1988 - 1992 1.9 D 47 KW
RENAULT 19 Sedan 1989 - 1992 1.9 D 47 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.9 D 47 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.9 D 47 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.9 D 68 KW
RENAULT 19 Hatchback 1992 - 1995 1.9 dT 66 KW
RENAULT 19 Sedan 1992 - 1995 1.9 dT 66 KW
RENAULT 19 Kutu 1992 - 1995 1.9 dT 68 KW
RENAULT 19 Sedan 1990 - 1992 1.9 TD 68 KW
RENAULT 21 Sedan 1986 - 1987 1.7 55 KW
RENAULT 21 Kombi 1986 - 1988 1.7 65 KW
RENAULT 21 Kombi 1986 - 1989 1.7 54 KW
RENAULT 21 Kombi 1986 - 1989 1.7 69 KW
RENAULT 21 Kombi 1986 - 1993 1.7 55 KW
RENAULT 21 Sedan 1986 - 1994 1.7 54 KW
RENAULT 21 Sedan 1986 - 1994 1.7 69 KW
RENAULT 21 Kombi 1987 - 1989 1.7 64 KW
RENAULT 21 Hatchback 1989 - 1992 1.7 54 KW
RENAULT 21 Kombi 1989 - 1993 1.7 66 KW
RENAULT 21 Sedan 1989 - 1994 1.7 66 KW
RENAULT 21 Hatchback 1989 - 1994 1.7 66 KW
RENAULT 21 Kombi 1988 - 1993 1.7 KAT 54 KW
RENAULT 21 Sedan 1991 - 1993 2.0 78 KW
RENAULT 9 Sedan 1981 - 1987 1.1 35 KW
RENAULT 9 Sedan 1985 - 1988 1.2 40 KW
RENAULT 9 Sedan 1981 - 1985 1.4 53 KW
RENAULT 9 Sedan 1981 - 1988 1.4 44 KW
RENAULT 9 Sedan 1985 - 1988 1.4 49 KW
RENAULT 9 Sedan 1981 - 1985 1.4 Automatik 50 KW
RENAULT 9 Sedan 1982 - 1988 1.6 D 40 KW
RENAULT 9 Sedan 1984 - 1988 1.7 59 KW
RENAULT 9 Sedan 1986 - 1988 1.7 54 KW
RENAULT 9 Sedan 1986 - 1988 1.7 55 KW
RENAULT 9 Sedan 1986 - 1988 1.7 65 KW
RENAULT 9 Sedan 1987 - 1988 1.7 69 KW
RENAULT CLIO Kutu 1998 - Sonrası 1.1 43 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1990 - 1996 1.2 44 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1990 - 1998 1.2 43 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1991 - 1996 1.2 40 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1996 - 1996 1.2 40 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1996 - 1998 1.2 40 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1996 - 1998 1.2 43 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1998 - Sonrası 1.2 43 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1999 - 2001 1.2 44 KW
RENAULT CLIO Kutu 1999 - 2003 1.2 44 KW
RENAULT CLIO Hatchback 2001 - 2003 1.2 55 KW
RENAULT CLIO Hatchback 2001 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1991 - 1998 1.4 55 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1991 - 1998 1.4 59 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1998 - 2005 1.4 55 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1990 - 1996 1.8 66 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1991 - 1998 1.8 65 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1994 - 1998 1.8 66 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1993 - 1995 1.8 Rsi 80 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1991 - 1998 1.9 D 47 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1997 - 1998 1.9 D 40 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1998 - 2005 1.9 D 47 KW
RENAULT CLIO Hatchback 2000 - 2001 1.9 D 48 KW
RENAULT CLIO Kutu 2000 - 2001 1.9 D 48 KW
RENAULT CLIO Kutu 2000 - 2001 1.9 DTi 59 KW
RENAULT CLIO Hatchback 1996 - 1998 Electric 21 KW
RENAULT LOGAN Sedan 2004 - Sonrası 1.4 55 KW
RENAULT LOGAN Kombi 2007 - Sonrası 1.4 55 KW
RENAULT LOGAN Sedan 2007 - Sonrası 1.5 dCi 50 KW
RENAULT LOGAN Sedan 2004 - Sonrası 1.6 64 KW
RENAULT LOGAN Kombi 2007 - Sonrası 1.6 64 KW
RENAULT LOGAN Sedan 2007 - Sonrası 1.6 77 KW
RENAULT MEGANE Sedan 1996 - 2003 1.4 55 KW
RENAULT MEGANE Hatchback 1996 - 2003 1.4 e 55 KW
RENAULT MEGANE Hatchback 1996 - 1999 1.4 Eco 52 KW
RENAULT MEGANE Sedan 1996 - 1999 1.6 e 66 KW
RENAULT MEGANE Hatchback 1996 - 1999 1.6 e 66 KW
RENAULT MEGANE Sedan 1996 - 1999 1.6 i 55 KW
RENAULT MEGANE Hatchback 1996 - 1999 1.6 i 55 KW
RENAULT MEGANE Sedan 1996 - 2003 1.9 D 47 KW
RENAULT MEGANE Hatchback 1996 - 2003 1.9 D Eco 47 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1985 - 1991 1.0 31 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1985 - 1991 1.1 34 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1991 - 1998 1.2 40 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1985 - 1991 1.4 43 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1986 - 1991 1.4 44 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1991 - 1998 1.4 55 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1994 - 1998 1.4 58 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1995 - 1997 1.4 59 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1988 - 1998 1.4 KAT 43 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1986 - 1998 1.6 D 40 KW
RENAULT RAPID Kutu Kutu 1994 - 1998 1.9 D 40 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1984 - 1988 1.4 43 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1984 - 1989 1.4 52 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1987 - 1989 1.4 49 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1987 - 1990 1.4 44 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1985 - 1996 1.4 KAT 43 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1985 - 1996 1.6 D 40 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1986 - 1995 1.7 54 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1987 - 1995 1.7 64 KW
RENAULT SUPER 5 Hatchback 1986 - 1991 1.7 i 69 KW
RENAULT SYMBOL II Sedan 2008 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
RENAULT THALIA Sedan 2002 - Sonrası 1.2 16V 55 KW
RENAULT THALIA Sedan 2000 - Sonrası 1.4 55 KW
RENAULT THALIA Sedan 2000 - Sonrası 1.4 16V 72 KW
RENAULT THALIA Sedan 2001 - Sonrası 1.5 dCi 60 KW
RENAULT THALIA Sedan 2002 - Sonrası 1.5 dCi 48 KW
RENAULT THALIA Sedan 2003 - Sonrası 1.5 dCi 50 KW
RENAULT THALIA Sedan 2005 - Sonrası 1.5 dCi 47 KW
RENAULT THALIA Sedan 1998 - 2001 1.9 D 48 KW
RENAULT TWINGO Hatchback 1993 - 1996 1.2 40 KW
RENAULT TWINGO Hatchback 1996 - Sonrası 1.2 40 KW
RENAULT TWINGO Hatchback 1996 - Sonrası 1.2 43 KW
GENEL BAŞLIK AÇIKLAMA
Montaj yeri, Ön aks
Fren diski türü, Dolu
Ø, mm 238
Fren diski kalinl., mm 12
Asgari kalinlik, mm 10,6
Yükseklik, mm 41
Merkezleme çapi, mm 61
Delik sayisi, 4
Sikma torku, Nm 8,5
  civatalar ile
Agirlik, kg 7,3
ARAÇ MARKA OEM KOD
RENAULT 2677509716
RENAULT 6001547684
RENAULT 7700704705
RENAULT 7701204282
RENAULT 6001549211
DACIA 6001549211
DACIA 7701204282
DACIA 2677509716
DACIA 6001547684
DACIA 7700704705
 
Tek Çekim
2
3
4
5
6
7
8
9